ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

1. ΣΥΡΙΖΑ 78718 - 38,76%

2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 60970 - 30,02%

3. ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 15627 - 7,69%

4. ΚΚΕ 11442 - 5,63%

5. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 9507 - 4,68%

6. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 6323 - 3,11%

7. ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4893 - 2,41%

8. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 4832 - 2,38%

9. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 4400 - 2,17%

 

ΑΡΤΑΣ

1. ΣΥΡΙΖΑ 18706 - 40,76%

2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14115 - 30,76%

3. ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 3249 - 7,08%

4. ΚΚΕ 2631 - 5,73%

5. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 1933 - 4,21%

6. ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1205 - 2,63%

7. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1054 - 2,30%

8. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 1007 - 2,19%

9. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 852 - 1,86%

 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

1. ΣΥΡΙΖΑ 10343 - 37,12%

2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 8747 - 31,39%

3. ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2551 - 9,16%

4. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 1314 - 4,72%

5. ΚΚΕ 1236 - 4,44%

6. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 863 - 3,10%

7. ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 671 - 2,41%

8. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 650 - 2,33%

9. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 565 - 2,03%

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1. ΣΥΡΙΖΑ 36984 - 39,53%

2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 26495 - 28,32%

3. ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ6957 - 7,44%

4. ΚΚΕ 5156 - 5,51%

5. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 4442 - 4,75%

6. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 3322 - 3,55%

7. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 2369 - 2,53%

8. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 2354 - 2,52%

9. ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2148 - 2,30%

 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1. ΣΥΡΙΖΑ 12685 - 35,45%

2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11613 - 32,45%

3. ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2870 - 8,02%

4. ΚΚΕ 2419 - 6,76%

5. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 1818 - 5,08%

6. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 1131 - 3,16%

7. ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 869 - 2,43%

8. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 774 - 2,16%

9. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 614 - 1,72%

 

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Go to top